Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Quickstep Sum Place
A B D E G H J K L A B D E G H J K L A B D E G H J K L A B D E G H J K L
13 ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA KREEDO DANCE Final 3 4 1 1 1 2 2 1 1 5 3 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1.
15 GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN CRAUSE TK Final 2 6 5 5 3 3 6 5 4 7 6 6 6 5 4 6 4 3 3 6 4 7 5 4 5 6 6 5 6 5 6 5 4 6 6 6 5.
16 HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE LAGUUN/DANCELAND Final 1 1 3 3 5 4 5 4 3 1 4 4 2 2 5 4 5 5 2 3 3 4 2 5 4 4 3 2 3 4 5 4 5 4 4 3 3.
18 JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE TWIST Final 5 5 6 6 6 6 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 3 4 6 5 5 3 3 3 3 3 4 1 5 3 1 2 3 3 3 4 4.
19 KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA TWIST Final 6 3 4 4 7 5 3 6 6 3 2 5 5 7 6 5 6 6 7 4 6 5 7 6 6 5 5 6 4 6 4 6 6 5 5 5 6.
20 Patriks Burvis / Nikola Pankova LÄTI / Mirada Final 4 2 2 2 2 1 1 2 5 6 1 2 3 3 1 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2.
21 VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA STIIL Kohtla-Järve Final 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.

A : PEETER MASING

B : HELENA KRUUSAMÄE

D : DIANA KOROTINA-KULIGINA

E : ARTJOM SMIRNOV

G : SVEA JUUR

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

L : HERET AMELJUSHENKO